Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2021 so với kỳ gốc 2019
Đăng ngày 10-11-2022 11:03, Lượt xem: 51

So với kỳ gốc 2019, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2-2021 cao nhất với 105,53%; chỉ số giá vàng tháng 1-2021 cao nhất với 141,23%; chỉ số giá đô la Mỹ tháng 1-2021 cao nhất với 99,59%.

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2021 so với kỳ gốc 2019

(đơn vị tính:%)

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Chỉ số giá tiêu dùng 103,04 105,53 104,86 104,53 104,81 104,96 105,42 105,89 103,72 103,43 103,68 103,35
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 111,34 141,24 111,56 110,07 110,03 110,06 110,52 113,45 113,76 112,00 111,59 111,95
Lương thực 109,54 112,87 111,36 111,91 111,97 112,14 112,46 113,65 114,70 114,07 114,17 114,42
Thực phẩm 113,50 116,57 111,22 110,41 110,52 110,57 111,55 117,89 118,46 114,06 113,13 113,25
Đồ uống và thuốc lá 101,33 102,24 102,32 102,55 102,46 102,65 102,63 102,61 102,96 102,81 104,05 104,69
May mặc, giày dép, mũ nón 102,19 103,12 103,00 103,43 103,47 103,77 103,78 103,78 103,78 104,03 104,71 104,81
Nhà ở và vật liệu xây dựng 97,59 102,77 103,17 103,39 104,42 104,47 104,57 102,43 92,86 92,63 91,94 90,94
Thiết bị và đồ dùng gia đình 101,48 102,99 102,32 102,46 102,52 102,48 102,46 102,54 102,54 102,30 103,20 103,49
Dược phẩm, y tế 102,12 102,06 102,02 102,02 101,98 102,02 101,94 101,94 101,95 101,95 102,06 102,03
Giao thông 92,78 95,37 97,73 98,45 99,26 100,33 103,40 103,17 103,22 106,33 110,60 107,93
Bưu chính viễn thông 99,82 99,79 99,60 99,04 98,86 98,91 98,53 98,43 98,43 98,35 98,33 98,21
Giáo dục 104,95 104,96 104,96 104,98 104,98 104,99 105,09 105,09 102,46 102,46 102,55 102,55
Văn hóa, giải trí và du lịch 96,54 96,62 96,21 96,21 96,21 96,16 96,16 96,16 96,16 96,16 96,17 96,25
Hàng hóa và dịch vụ khác 104,89 107,09 103,93 103,91 104,07 104,11 103,97 103,97 103,98 104,13 104,47 104,47
Chỉ số giá vàng 141,23 140,82 136,25 131,53 134,89 136,20 133,04 132,56 132,48 131,50 134,74 134,15
Chỉ số giá đô la Mỹ 99,59 99,28 99,33 99,49 96,41 99,22 99,24 98,87 98,26 98,14 97,90 98,62
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT