Giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo ngành kinh tế
Năm 20201, tổng giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản là 5.007.860 triệu đồng. Trong đó, ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống có giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế nhiều nhất với 1.444.338 triệu đồng; ngành Khai khoáng có giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế ít nhất với 50 triệu đồng.
Giá trị tài sản cố định của các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo ngành kinh tế (Đơn vị tính: triệu đồng) |
|||||
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Sơ bộ 2021 | |
TỔNG SỐ | 4.184.721 | 1.726.070 | 3.519.184 | 4.188.010 | 5.007.860 |
Phân theo ngành cấp II | |||||
B. Khai khoáng | 50 | ||||
B08. Khai khoáng khác | 50 | ||||
C. Công nghệ chế biến, chế tạo | 369.540 | 234.300 | 294.514 | 676.711 | 438.930 |
C10. Sản xuất, chế biến thực phẩm | 78.824 | 71.774 | 93.445 | 101.708 | 102.605 |
C11. Sản xuất đồ uống | 8.253 | 15.943 | 9.412 | 7.048 | 7.457 |
C13. Dệt | 4.825 | 3.834 | 3.310 | 9.067 | 9.583 |
C14. Sản xuất trang phục | 31.553 | 25.538 | 38.308 | 67.359 | 52.093 |
C15. Sản xuất da và các sản phẩm | 2.979 | 1.643 | 2.581 | 13.368 | 5.803 |
C16. Chế biến gỗ và sản xuất phẩm từ gỗ, tre, nứa | 9.849 | 7.131 | 7.791 | 4.963 | 7.015 |
C17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 3.498 | 3.427 | 5.771 | 7.012 | 6.984 |
C18. In, sao chép bản ghi các lọai | 5.385 | 1.352 | 3.465 | 3.141 | 5.751 |
C20. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất | 2.702 | 698 | 2.992 | 3.465 | 2.261 |
C21. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu | |||||
C22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 5.448 | 640 | 1.078 | 942 | 3.286 |
C23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 151.702 | 30.474 | 52.196 | 362.063 | 125.996 |
C24. Sản xuất kim loại | 10 | ||||
C25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn | 42.030 | 35.811 | 47.764 | 44.317 | 67.764 |
C27. Sản xuất thiết bị điện | |||||
C28. Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | 524 | 220 | 251 | 501 | 254 |
C29. Sản xuất xe có động cơ | 38 | 68 | 60 | ||
C30. Sản xuất phương tiện vận tải khác | 1.075 | 50 | 58 | 235 | |
C31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 17.317 | 29.425 | 22.010 | 48.775 | 37.168 |
C32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 2.350 | 2.820 | 1.232 | 1.956 | 761 |
C33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | 1.226 | 3.482 | 2.772 | 966 | 3.914 |
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng | 13.202 | 17.624 | 36.238 | 26.308 | 213.864 |
D35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng | 13.202 | 17.624 | 36.238 | 26.308 | 213.864 |
E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải | 1.650 | 1.834 | 795 | 2.030 | 1.308 |
E38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải | 1.650 | 1.834 | 795 | 2.030 | 1.308 |
F. Xây dựng | |||||
F41. Xây dựng nhà các loại | |||||
F42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | |||||
F43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng | |||||
G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô và xe máy | 620.403 | 432.425 | 883.545 | 1.279.267 | 1.363.085 |
G45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ | 42.110 | 33.526 | 78.978 | 85.242 | 105.494 |
G46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ) | 28.707 | 20.130 | 49.152 | 72.677 | 68.708 |
G47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ) | 549.586 | 378.769 | 755.415 | 1.121.348 | 1.188.883 |
H. Vận tải, kho bãi | 195.646 | 109.300 | 150.837 | 418.987 | 218.426 |
H49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | 194.664 | 102.585 | 143.594 | 707.787 | 212.496 |
H50. Vận tải đường thủy | |||||
H52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | 982 | 6.715 | 7.243 | 11.200 | 5.465 |
H53. Bưu chính và chuyển phát | 465 | ||||
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 626.555 | 574.561 | 1.359.424 | 1.169.690 | 1.444.338 |
I55. Dịch vụ lưu trú | 113.130 | 110.558 | 360.869 | 469.674 | 414.197 |
I56. Dịch vụ ăn uống | 513.425 | 464.003 | 998.555 | 700.016 | 1.030.141 |
J. Thông tin và truyền thông | 64.048 | 59.795 | 105.131 | 51.715 | 48.100 |
J61. Viễn thông | 64.048 | 59.795 | 105.131 | 51.715 | 47.815 |
J62. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | 70 | ||||
J63. Hoạt động dịch vụ thông tin | 215 | ||||
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 20.442 | 9.750 | 16.756 | 16.166 | 21.694 |
K64. Hoạt động dịch vụ tài chính | 20.442 | 9.750 | 16.756 | 16.166 | 21.694 |
K65. Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm | |||||
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản | 1.758.470 | 2.758 | 6.643 | 260 | 515.824 |
L68. Hoạt động kinh doanh bất động sản | 1.758.470 | 2.758 | 6.643 | 260 | 515.824 |
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 13.781 | 2.644 | 7.463 | 21.121 | 22.905 |
M69. Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán | |||||
M71. Hoạt động kiến trúc, kiểm tra & phân tích kỹ thuật | 400 | ||||
M73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường | 3.144 | 1.100 | 2.385 | 6.455 | 7.285 |
M74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác | 10.637 | 1.544 | 5.078 | 14.666 | 13.467 |
M75. Hoạt động thú y | 1.752 | ||||
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 94.782 | 32.485 | 76.372 | 73.778 | 78.085 |
N77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển) | 68.200 | 26.724 | 63.921 | 56.380 | 62.091 |
N78. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | 20 | ||||
N79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | |||||
N81. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan | 652 | ||||
N82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động kinh doanh khác | 26.582 | 5.761 | 12.451 | 17.398 | 15.322 |
P. Giáo dục và đào tạo | 100.212 | 79.925 | 167.119 | 98.661 | 178.720 |
P85. Giáo dục và đào tạo | 100.212 | 79.925 | 167.119 | 98.661 | 178.720 |
Q.Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội | 54.174 | 32.293 | 57.708 | 54.507 | 99.516 |
Q86. Hoạt động y tế | 54.174 | 32.293 | 57.708 | 54.507 | 99.496 |
Q87. Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung | 20 | ||||
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 180.909 | 73.975 | 252.765 | 109.313 | 119.623 |
R90. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | 1.016 | 10 | 281 | 109 | 458 |
R92. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc | |||||
R93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí | 179.893 | 73.965 | 252.484 | 109.204 | 119.165 |
S. Hoạt động dịch vụ khác | 70.907 | 62.401 | 103.874 | 189.496 | 243.394 |
S95. Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình | 13.062 | 8.858 | 27.096 | 19.852 | 34.786 |
S96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân | 57.845 | 53.543 | 76.778 | 169.644 | 208.608 |
T. Hoạt động làm thuê các công việc gia đình và các hộ gia đình |