Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế
Năm 2021, tổng số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 79.149 cơ sở. Trong đó, cơ sở hoạt động trong ngành Bán buôn và bán lẻ,sữa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ nhiều nhất với 29.828 cơ sở; cơ sở hoạt động trong ngành Khai khoáng ít nhất với 1 cơ sở.
Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế (ĐVT: cơ sở) | |||||
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Sơ bộ 2021 | |
Tổng số | 75.506 | 74.524 | 81.762 | 80.576 | 79.149 |
Phân theo ngành cấp II | |||||
B.Khai khoáng | 1 | ||||
C.Công nghiệp chế biến, chế tạo | 4.961 | 4.525 | 5.008 | 4.430 | 4.175 |
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng | 50 | 56 | 61 | 55 | 1.725 |
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
F. Xây dựng | 728 | 334 | 416 | 337 | 319 |
G.Bán buôn và bán lẻ,sữa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ | 29.288 | 29.240 | 31.817 | 30.019 | 29.828 |
H.Vận tải, kho bãi | 3.003 | 3.333 | 3.529 | 2.951 | 2.418 |
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 17.494 | 17.558 | 18.991 | 20.484 | 19.848 |
J.Thông tin và truyền thông | 790 | 586 | 650 | 353 | 227 |
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm xã hội | 170 | 148 | 163 | 130 | 126 |
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản | 12.247 | 12.408 | 14.248 | 14.191 | 13.207 |
M. Hoạt động chyên môn, khoa học và công nghệ | 260 | 182 | 199 | 221 | 206 |
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 844 | 725 | 783 | 710 | 603 |
P. Giáo dục và đào tạo | 929 | 947 | 1.043 | 935 | 819 |
Q. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội | 538 | 390 | 421 | 470 | 440 |
R.Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí | 342 | 265 | 288 | 243 | 242 |
S. Hoạt động dịch vụ khác | 3.869 | 3.824 | 4.142 | 5.044 | 4.963 |
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong gia đình |