Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp phân theo huyện/quận
Năm 2020, tổng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp là -0,40%. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp tại quận Liên Chiểu cao nhất với 0,96%; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp tại quận Ngũ Hành Sơn thấp nhất với -19,31%.
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp phân theo huyện/quận (ĐVT: %) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | |
TỔNG SỐ | 1,67 | 1,94 | 2,40 | 3,48 | -0,4 |
Phân theo đơn vị cấp huyện | |||||
Quận Liên Chiểu | 1,04 | 4,03 | 2,14 | 1,19 | 0,96 |
Quận Thanh Khê | 0,42 | 0,77 | 1,60 | 1,04 | -0,52 |
Quận Hải Châu | 1,77 | 1,20 | 2,41 | 2,67 | 0,57 |
Quận Sơn Trà | 0,33 | 0,55 | 2,13 | 12,10 | -0,52 |
Quận Ngũ Hành Sơn | 6,25 | 7,38 | 6,82 | 5,66 | -19,31 |
Quận Cẩm Lệ | 2,23 | 2,39 | 2,10 | 1,85 | 0,52 |
Huyện Hoà Vang | 1,94 | 2,29 | 1,37 | 2,24 | -1,54 |
Huyện Hoàng Sa |