Đơn vị Năm
1999 2005
Dân số
(Người)
Mật độ
(Người/km2)
Dân số
(Người)
Mật độ
(Người/km2)
Thành phố Đà Nẵng 684.846 545,15 777.216 599
Quận Hải Châu 189.297 7863,13 197.118 8.650
Quận Thanh Khê 149.637 16084,81 167.830 17.126
Quận Sơn Trà 99.344 1634,89 112.196 1.809
Quận Ngũ Hành Sơn 41.895 1146,61 50.097 1.347
Quận Liên Chiểu 63.464 763,87 71.818 855
Quận Cẩm Lệ     71.429 2.164
Huyện Hòa Vang 141.209 191,47 106.746 211
Huyện đảo Hoàng Sa ... ... ... ...

(08/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
3148660